Битрикс 24, цены и сравнение редакций

Возможности продукта | Проект | Проект+ | Розница + CRM | Команда | Компания | CRM | Корпоративный портал | Энтерпрайз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 0 руб/мес. | 990 руб. | 1 990 руб. | 5 490 руб. | 10 990 руб. | 59 000 руб. 44 840 руб. | от 139 000 руб. 122 320 руб. | 699 000 руб. |
Пользователи | неограниченно | неограниченно | 24 | неограниченно | неограниченно | 12 | от 50 | от 1000 |
Место | 5 Гб | 24 Гб | 24 Гб | 100 Гб | неограниченно | |||
Тестировать | Начать | Начать | Начать | Начать | Начать | Скачать | Скачать | По запросу |
Купить | Бесплатно | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | По запросу |
Коммуникации | ||||||||
Живая лента | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чат и видеозвонки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Почта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Телефония | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Network | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мобильное приложение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чат с поддержкой24 новое! | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | на сайте | на сайте | на сайте | |
Консультации в чате новое! | 30 дней | |||||||
Бизнес-инструменты | ||||||||
Бизнес-пользователи | 12 | 24 | 24 | неограниченно | неограниченно | согласно редакции | согласно редакции | согласно редакции |
CRM | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Задачи и Проекты | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Календари | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Диск | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Открытые линии | 1 линия | 1 линия | 1 линия | 2 линии | неограниченно | неограниченно скоро | неограниченно скоро | неограниченно скоро |
Бизнес-процессы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Учет рабочего времени | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Bitrix24time новое! | неограниченно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Отчеты по рабочему времени | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Рабочие отчеты руководителю | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Cобрания и планерки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Внешние пользователи (экстранет) | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Все возможности облачной и коробочной версии продукта
В таблице представлены все функциональные различия редакций коробочной версии «1С-Битрикс24» и «облачных» тарифов Битрикс24. Редакции «Корпоративный портал» отличаются только количеством пользователей.,
Дополнительно: | Проект | Проект+ | Розница + CRM | Команда | Компания | CRM | Корпоративный портал | Энтерпрайз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 0 руб/мес. | 1190 руб/мес | 1 990 руб/мес | 5 490 руб/мес | 10 990 руб/мес | 59 000 руб. 44 840 руб. | от 139 000 руб. 122 320 руб. | 699 000 руб. |
1 000 доп. пользователей (стоимость лицензии) | - | - | - | - | - | * | * | * |
5 000 доп. пользователей (стоимость лицензии) | - | - | - | - | - | - | - | 1 999 000 руб. * |
10 000 доп. пользователей (стоимость лицензии) | - | - | - | - | - | - | - | 3 499 000 руб. * |
Внешние (экстранет) пользователи | - | - | ∞ | - | ∞ | - | ∞ | ∞ |
База данных | MySQL Oracle MSSQL | MySQL Oracle MSSQL | MySQL Oracle MSSQL | |||||
Тестировать | Начать | Начать | Начать | Начать | Начать | Скачать | Скачать | По запросу |
* Стоимость лицензии на 1, 5 и 10 тысяч дополнительных пользователей для «1С-Битрикс24» не зависит от редакции продукта.
Продукт поставляется только в комплектации редакций. Продажа модулей отдельно не осуществляется. Для расширения функционала портала вы можете перейти с одной редакции продукта на другую.